Canone manutenzione software gestionale distribuzione/misura gas anno 2020
CIG: | Z1B2FF3EC7 |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Canone manutenzione software gestionale distribuzione/misura gas anno 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 12000 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Iperutility Srl | 06020600489 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Iperutility Srl | 06020600489 - IT |