Mappatura rete gas San Giovanni Lupatoto secondo le specifiche SINFI
CIG: | ZC423FE607 |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Mappatura rete gas San Giovanni Lupatoto secondo le specifiche SINFI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4810.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/06/2018 |
Data di ultimazione: | 30/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4810.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Abitat Sit srl | 0261695024 - IT |
Gestir Srl | 02019060363 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Abitat Sit srl | 0261695024 - IT |