Servizio aggiornamento stima valore rimborso impianti gas San Giovanni Lupatoto
CIG: | Z961F223EB |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Servizio aggiornamento stima valore rimborso impianti gas San Giovanni Lupatoto |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5500.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/06/2017 |
Data di ultimazione: | 30/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 5500.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Gestir Srl | 02019060363 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Gestir Srl | 02019060363 - IT |