Verifica periodica ARPAV gru su automezzi
CIG: | Z972821234 |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Verifica periodica ARPAV gru su automezzi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 593.88 |
Data di effettivo inizio: | 29/04/2019 |
Data di ultimazione: | 29/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 593.88 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Varmo srl | 01638800233 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Varmo srl | 01638800233 - IT |