Verifica periodica convertitori volume gas
CIG: | Z9D1828DE3 |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Verifica periodica convertitori volume gas |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 26846.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/01/2016 |
Data di ultimazione: | 30/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 26846.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Metrix Italia Srl | 04485940284 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Metrix Italia Srl | 04485940284 - IT |