Verifiche metriche n. 35 convertitori di volume
CIG: | Z942F75468 |
Struttura proponente: | SGL Multiservizi 03521030233 |
Oggetto del bando: | Verifiche metriche n. 35 convertitori di volume |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/11/2020 |
Data di ultimazione: | 31/01/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
CPL Concordia Soc. Coop. | 00154950364 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CPL Concordia Soc. Coop. | 00154950364 - IT |